Табулатуры
Табулатуры к некоторым нашим песням.

  1. Горница
  2. Выходила


Горница
Стихи: Наталья Михайлова
Музыка: Дэн Скурида / Мария Ларина
Аранжировка: Дэн Скурида / Мария Ларина
Табулатура: Дэн Скурида (den@waterwind.ru)

(B) Проигрыш (часть I, III)
                                     
   _____   _____     _____   _____   
  | | | | | | | |   | | | | | | | |  
                                     
|-------0-1---1-3-|---------0---3---|       
|-----3-----3-----|-3---3-----3---3-|       
|---2-------------|---0---0---------|       
|-0---------------|-----------------|       
|-----------------|-3---------------|       
|-----------------|-----------------|       
  Dm                C                

                     (-1-0-)           
   _____   _____     _______   _____     
   | | | | | | | |   | |-| | | | | | |    
                       p h               
|-1---0-1-----3---|---1-0-1-------0---|  
|---------3-----3-|---------3-----1---|  
|---3-------3-----|-0-----------2---2-|  
|-3---------------|-------------------|
|-----------------|-----------0-------|
|-------------3---|-------------------|
  B           G               Am       


(A) Куплет (часть I, III)
   _____   _____     _____   _____   
  | | | | | | | |   | | | | | | | |  
|---------0-------|---------0-------|
|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|
|---7---7-----7---|---7---7-----7---|
|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-8---------------|
  Dm                C                

   _____   _____     _____   _____   
  | | | | | | | |   | | | | | | | |  
|---------0-------|-----0-------0---|
|-----6-----6-----|-6-----6-----6---|
|---7---7-------0-|---0-------0---0-|
|-------------8---|---------7-------|
|-8---------------|-----------------|
|------------(6)--|--------(5)------|
  B           G               Am     

(C) Связка между частями I и II
   _____   _____     _____   _____   
  | | | | | | | |   | | | | | | | |  
|-------0-1---1-3-|-3---------------|
|-----3-----3-----|---3---3---------|
|---2-------------|-----2-----2---0-|
|-0---------------|---------3---2---|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
  Dm                

   _____   _____                     
  | | | | | | | |   |                
|-------0-1---1-3-|-3---------------|
|-----3-----3-----|-3---------------|
|---2-------------|-3---------------|
|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
  Dm

  
(D) Куплет и проигрыш часть II

  | | | |   | | | |   | | | |   | | | |  
| / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | 
  Dm        Dm        B     G5      A5     

начало | вверх


Выходила
Стихи: Мария Ларина
Музыка: Дэн Скурида / Мария Ларина
Аранжировка: Дэн Скурида / Мария Ларина
Табулатура: Дэн Скурида (den@waterwind.ru)

проигрыш - вступление
     _     _ _     _ _     _     _ _     _ _
    | |   | | |   | | |   | |   | | |   | | |
  |-0--h----0--h----0---|-0--h----0--h----0---|
4 |-1-0-1---1-0-1---1---|-1-0-1---1-0-1---1---|
- |-------2-------2---2-|-------2-------2---2-|
4 |---------------------|---------------------|
  |-0-------0-------0---|-0-------0-------0---|
  |---------------------|---------------------|
     
     _     _ _     _ _     _     _ _     _ _
    | |   | | |   | | |   | |   | | |   | | |  
  |-3--h----3--h----3---|-3--h----3--h--------|
  |-3-0-3---3-0-3---3---|-3-0-3---3-0-3---1---|
  |-------0-------0---0-|-------0-------0---0-|
  |---------------------|---------------------|
  |---------------------|---------------------|
  |-3-------3-------3---|-3-------3-------3---|

часть I (строфы 1, 2, 3)
      _     _ _     _ _ _ _     _     _ _     _ _ _ _   
     | |   | | |   | | | | |   | |   | | |   | | | | |  
   |-0--h----0--h----1-------|-0--h----0--h----1-------|
10 |-1-0-1---1-0-1-----0-3---|-1-0-1---1-0-1-----0-3---|
 - |-------2-------2-------2-|-------2-------2-------2-|
 8 |-------------------------|-------------------------|
   |-0-------0-------0---0---|-0-------0-------0---0---|
   |-------------------------|-------------------------|
      _     _ _     _ _ _ _     _     _ _     _ _ _ _    
     | |   | | |   | | | | |   | |   | | |   | | | | |   
   |-3--h----3--h----3-------|-3--h----3--h------------| 
   |-3-0-3---3-0-3-------3---|-3-0-3---3-0-3---3---1---| 
   |-------0-------0---0---0-|-------0-------0---0---0-| 
   |-------------------------|-------------------------| 
   |-------------------------|-------------------------| 
   |-3-------3-------3---3---|-3-------3-------3---3---| 
  
проигрыш
       _        _
4 | | | | |  | | | |  | | |
- | / / / /  / / / /  / / |
4 | п п v п  п п v п  п v |
    Am
  
4/4 | Am | Am | G | G | 

часть II (строфы 3, 4, 5)
        _        _ 
10 | | | | |  | | | |  | | | | |
 - | / / / /  / / / /  / / / / |
 8 | п п v п  п п v п  п v п v |
     Am

10/8 | Am | Am | G | G |

финал (строфа 7)

4/4 | A5 | G5 | A5 | G5 |
    | D5 | A5 | Fmaj7 | Asus2 | G | G |


начало | вверх


Gondor.ru :: fantasy, мировая фантастика, российская фанастика. Ежедневные новости о fantasy, кино, музыка, литература
Рокмонстр - информационный ресурс о тяжёлой музыке: новости, анонсы, рецензии, статьи о металлической музыке.
Дом Сварога. Русская и Славянская традиция.
Ozon.ru - Интернет-магазин, книги, видео, музыка, софт, игры
Этот сайт защищен «Site Guard»
Internet Map